単語でフリック練習のランキング
							関連ランキング
				
				
										「促音(小さいっ)を含む単語」の部ランキング
			
			
			
				
					| 順位 | 
					おなまえ | 
					スコア | 
					日付 | 
				
																		
						| 1 | 
						工藤結希 | 
						10731 | 
						10/03 | 
											
														
						| 2 | 
						けんとでーすーーーーーー | 
						10709 | 
						09/04 | 
											
														
						| 3 | 
						けんとでーすーーーー | 
						10704 | 
						09/04 | 
											
														
						| 4 | 
						けんとでーすーーーーーーーーーー | 
						10701 | 
						09/05 | 
											
														
						| 5 | 
						ハチワレ | 
						10699 | 
						10/09 | 
											
														
						| 6 | 
						ハチワレ | 
						10695 | 
						10/09 | 
											
														
						| 7 | 
						ハチワレ | 
						10692 | 
						10/09 | 
											
														
						| 7 | 
						カービィ&ワドルディ&HIKAR | 
						10692 | 
						09/25 | 
											
														
						| 8 | 
						ハチワレ | 
						10688 | 
						10/09 | 
											
														
						| 9 | 
						友金 実希 | 
						10680 | 
						10/10 | 
											
														
						| 9 | 
						友金 実希 | 
						10680 | 
						10/10 | 
											
														
						| 10 | 
						HIKARI&KIRBY | 
						10666 | 
						09/24 | 
											
														
						| 11 | 
						ハチワレ | 
						10664 | 
						10/08 | 
											
														
						| 12 | 
						こんにちは | 
						10662 | 
						09/03 | 
											
														
						| 13 | 
						こんにちは | 
						10661 | 
						09/03 | 
											
														
						| 14 | 
						柳生 | 
						10658 | 
						08/28 | 
											
														
						| 15 | 
						3年3組大黒まお | 
						10654 | 
						09/30 | 
											
														
						| 16 | 
						HANA | 
						10653 | 
						09/04 | 
											
														
						| 16 | 
						柳生 | 
						10653 | 
						08/28 | 
											
														
						| 17 | 
						ハチワレ | 
						10652 | 
						10/08 | 
											
							
			
			
			
			※エントリから3カ月以上経過したランキングは自動的に削除されます。