フリック入力ひらがな濁音のランキング
							関連ランキング
				
				
										「が~ぽフリック」の部ランキング
			
			
			
				
					| 順位 | 
					おなまえ | 
					スコア | 
					日付 | 
				
																		
						| 1 | 
						ななみたん | 
						10544 | 
						10/21 | 
											
														
						| 2 | 
						リムルテンペストベルドラテンペス | 
						10453 | 
						09/26 | 
											
														
						| 3 | 
						ジュラテンペスト連邦国王リムル | 
						10445 | 
						10/02 | 
											
														
						| 4 | 
						はな | 
						10409 | 
						10/09 | 
											
														
						| 5 | 
						な | 
						10145 | 
						09/20 | 
											
														
						| 6 | 
						ゲスト | 
						9934 | 
						09/11 | 
											
														
						| 7 | 
						AKARI | 
						9933 | 
						10/04 | 
											
														
						| 8 | 
						ピコピコハンマー | 
						9781 | 
						09/12 | 
											
							
			
			
			
			※エントリから3カ月以上経過したランキングは自動的に削除されます。