ひらがな記号(句読点タイピング練習)のランキング|ミニタイピング

ひらがな記号のランキング

関連ランキング


「句読点タイピング練習」の部ランキング

順位 おなまえ スコア 日付
1 田中吉沢 11054 01/06
2 田中吉沢 11032 01/04
3 田中吉沢 10989 01/06
4 田中吉沢 10963 01/04
5 田中吉沢 10901 01/04
6 無名 10783 02/01
7 布団が吹っ飛んだ 10765 11/28
8 小笠原諸島 神 10761 11/21
9 ナゲットゥ 10744 11/26
10 田中吉沢 10726 01/04
11 小笠原諸島 神 10722 11/21
12 小笠原諸島 神 10680 11/21
13 「」 10657 02/07
14 小笠原諸島 神 10648 11/21
15 10641 12/18
16 伊藤 10623 11/21
17 田中吉沢 10604 01/04
18 田中吉沢 10573 01/04
19 〇〇くん 10560 12/23
20 遺影がいえーい 10538 11/28

1 2 3

※エントリから3カ月以上経過したランキングは自動的に削除されます。