ひらがな記号(記号(カッコやビックリマークなど)タイピング練習)のランキング|ミニタイピング

ひらがな記号のランキング

関連ランキング

句読点(、。) 記号(カッコや!?)など 長音(ハート、ゲームなど)

「記号(カッコやビックリマークなど)タイピング練習」の部ランキング

順位 おなまえ スコア 日付
1 田中吉沢 10830 01/07
2 秋田犬 10806 12/19
3 秋田こまち 10802 12/19
4 「」 10798 02/06
5 いつき 10796 12/19
6 いつき 10772 12/19
6 チキンナゲットゥ 10772 12/19
7 10771 12/18
8 いつき 10746 12/19
9 「」 10685 02/07
10 いつき 10667 12/19
11 ナゲットゥ 10628 11/26
12 小笠原諸島 神 10557 11/21
13 ナゲットゥ 10538 11/26
14 「」 10446 02/06
15 いつき 10412 12/19
16 ^「」「」「 10411 02/06
17 ゲスト 10265 12/18
18 10188点 10188 11/19
19 しゅうちゃん 10125 11/13

1 2

※エントリから3カ月以上経過したランキングは自動的に削除されます。