単語でフリック練習(濁音(が~ぽ)を含む単語)のランキング|ミニタイピング

単語でフリック練習のランキング

関連ランキング


「濁音(が~ぽ)を含む単語」の部ランキング

順位 おなまえ スコア 日付
20 10071 06/26
21 10002 06/26
22 こお好み焼き 9943 06/12
23 向日葵 9941 06/23
24 田中 蒼 9851 06/12
25 ななとんこつラーメン 9833 06/23
26 9795 06/26
27 9791 06/26
28 ハル 9786 05/28
29 無名さん 9741 06/12
30 ニャンニャン 9586 06/26
31 ななとんこつラーメン 9550 06/23
32 ひかり 9541 06/26
33 みなとんこつラーメンとスイカゲー 9423 05/15
34 ころこ 9405 04/28
35 9351 06/26
36 柳生 9272 06/23
37 koko 9252 06/12
38 柳生 8727 06/24
39 あお 8684 05/25

1 2 3

※エントリから3カ月以上経過したランキングは自動的に削除されます。