単語でフリック練習(濁音(が~ぽ)を含む単語)のランキング|ミニタイピング

単語でフリック練習のランキング

関連ランキング


「濁音(が~ぽ)を含む単語」の部ランキング

順位 おなまえ スコア 日付
18 AKARI 10653 09/22
19 テテテテサフール 10648 09/22
20 AKARI 10647 09/22
21 安倍煌希 10646 07/24
22 リヒトです 10642 08/28
22 リヒトです 10642 08/27
23 ハチワレ 10640 10/08
24 Akari 10636 09/21
25 カービィ 10620 09/20
26 HIKARI 10616 09/10
27 アンダーテール 10606 08/03
28 りょうりょう 10602 08/28
29 アンダーテール 10599 08/03
30 アンダーテール 10579 08/03
31 ウディンディンディンドゥン 10577 09/02
32 アンダーテール 10568 08/03
33 リヒトです 10390 08/27
34 カービィ 10369 09/21
35 リヒトです 10359 08/27
36 リヒトです 10357 08/28

1 2 3 4 5

※エントリから3カ月以上経過したランキングは自動的に削除されます。